شیرخـشک سوپرامیل ۳
شیر مادر بهترین غذا برای شیرخواران می باشد. زمانی که با فقدان یا نداشتن شیر مادر روبرو هستیم، می توان از شیرخشک سوپرامیل استفاده کرد. سوپرامیل ۳ برای شیرخواران ۶ ماهه و بالاتر می باشد. سوپرامیل از شیر تازه گاو تولید شده و فرمولاسیون آن با در نظر داشتن ترکیبات شیر مادر تهیه شده. شیرخشک سوپرامیل ۳ دارای همه عنصرهای الزامی برای تأمین تمامی نیازهای شیرخوار شامل انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری، مینرال ها، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی است.
مزایای شیرخشک سوپرامیل ۳:
- سوپرامیل غنی شده با AA و DHA در راستای تقویت ضریب هوشی و تکامل سیستم مغزی، بینایی و ایمنی کودک
- تامین تمامی نیازهای شیرخوار شامل: انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری و مواد معدنی
- دارای پره بیوتیکهای FOS و GOS برای تقویت سیستم ایمنی نوزاد و کاهش بروز آلرژی
- فاقد ساکارز و گلوتن (مناسب برای استفاده بیماران سلیاکی)
- حاوی نوکلئوتیدها جهت انتقال انرژی در بدن
- پذيرش بالای گوارشی در شيرخواران
- دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب
عوارض شیرخشک سوپرامیل :
عوارض خاصی برای شیرخشک سوپرامیل گذارش نشده است.
جدول ترکیبات شیر خشک سوپرامیل ۳
ارزش غذایی شیرخشک سوپرامیل 3 | ||||||||||
درهر 100 کیلوکالری | درهر 100 میلیلیتر | درهر100 گرم | واحد | میانگین محتویات | درهر 100 میلیلیتر | درهر 100 کیلوکالری | درهر100 گرم | واحد | میانگین محتویات | |
100
418 |
66.38
277 |
481
2007 |
Kcal
kj |
Energy | 12 | 8 | 58 | mcg | Manganese | |
2.81 | 1.88 | 13.6 | g | Protein | 2 | 1.66 | 12 | Mcg | Iodine | |
4.49 | 3 | 21.6 | g | fat | Vitamins | |||||
723 | 480 | 3479 | mg | Linoleic acid | 318 | 211.6 | 1533 | IU | Vitamin A | |
72 | 47.7 | 346 | mg | Alpha -Linoleic acid | 50 | 33.26 | 241 | IU | Vitamin D3 | |
10 | 10 | 10 | – | Omga6/omega3 | 1 | 0.83 | 6 | IU | Vitamin E | |
8.52 | 5.7 | 41 | mg | AA | 13 | 8.3 | 60 | mg | Vitamin C | |
9 | 6 | 43 | mg | DHA | 455 | 302.5 | 2192 | mcg | Niacin )B3( | |
12.3 | 8.2 | 59.2 | g | Carbohydrates | 518 | 344.3 | 2495 | mcg | Pantothenic Acid )B5( | |
0.42 | 0.28 | 2 | g | prebiotics | 71 | 47.3 | 343 | mcg | Vitamin B1 | |
0.04 | 0.03 | 0.2 | g | FOS | 159 | 105.6 | 765 | mcg | Vitamin B2 | |
0.37 | 0.25 | 1.8 | g | GOS | 57 | 38 | 275 | mcg | Vitamin B6 | |
0.65 | 0.43 | 3.1 | g | Minerals | 0.2 | 0.14 | 1 | mcg | Vitamin B12 | |
– | – | 2.5 | g | moisture | 6 | 3.9 | 28 | mcg | Vitamin K1 | |
Minerals | 13 | 8.83 | 64 | mcg | Folic Acid )B9( | |||||
43 | 28.7 | 208 | mg | Sodium | 2.2 | 1.52 | 11 | mcg | Biotin )B7( | |
136 | 90.7 | 657 | mg | Potassium | 3.95 | 2.62 | 19.0 | mg | nucleotids | |
84 | 55.6 | 403 | mg | Chloride | 1.3 | 0.9 | 6.48 | mg | -5’cytidine | |
98 | 65.4 | 474 | mg | Calcium | 0.96 | 0.63 | 4.6 | mg | -5’uridine | |
69 | 45.5 | 330 | mg | Phosphorus | 0.17 | 0.12 | 0.87 | mg | -5’ guanidine | |
1.44 | 1.44 | 1.44 | – | Ca/p | 0.53 | 0.37 | 2.66 | mg | -5’ inosine | |
9 | 6.07 | 44 | mg | Magnesium | 0.88 | 0.6 | 4.4 | mg | -5’ adenosine | |
1.4 | 0.96 | 7 | mg | Iron | 10.3 | 6.9 | 50 | mg | Taurine | |
0.6 | 0.41 | 3 | mg | Zinc | 1.5 | 1 | 7 | mg | L-carnitine | |
66 | 44 | 319 | mcg | Copper | 8.5 | 5.66 | 41 | mg | Choline | |
6 | 3.8 | 28 | mcg | Selenium | 8.5 | 5.66 | 41 | mg | Inositol |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.